您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(08.16)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-08-16
8月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信达期货 | 8,794 | 6,213 | 中粮期货 | 12,666 | -16 | 国投期货 | 12,175 | 17 |
2 | 万达期货 | 6,702 | -4,843 | 浙江大地 | 11,489 | 289 | 中国国际 | 11,091 | -607 |
3 | 首创期货 | 6,424 | 3,397 | 首创期货 | 7,295 | 2,309 | 光大期货 | 9,321 | -368 |
4 | 中国国际 | 5,347 | -7,106 | 新湖期货 | 5,973 | -983 | 中粮期货 | 8,414 | -185 |
5 | 浙江永安 | 4,522 | 671 | 浙江永安 | 5,854 | -3,329 | 宏源期货 | 6,473 | 102 |
6 | 中粮期货 | 3,431 | -9,319 | 金鹏期货 | 5,296 | 108 | 金鹏期货 | 6,328 | -11 |
7 | 徽商期货 | 3,048 | -1,961 | 光大期货 | 5,106 | -437 | 信达期货 | 5,906 | -572 |
8 | 大连良运 | 2,890 | -1,997 | 长江期货 | 4,304 | 88 | 国联期货 | 5,627 | -362 |
9 | 光大期货 | 2,501 | -469 | 中国国际 | 4,299 | 74 | 经易期货 | 4,274 | -227 |
10 | 新湖期货 | 2,467 | -1,066 | 万达期货 | 4,088 | -535 | 金石期货 | 4,267 | -15 |
11 | 国元期货 | 2,460 | -778 | 海通期货 | 3,977 | -69 | 长江期货 | 4,029 | 242 |
12 | 华安期货 | 2,398 | -117 | 东航期货 | 3,306 | 22 | 浙江中大 | 3,012 | 52 |
13 | 冠通期货 | 2,287 | -3,467 | 浙江新华 | 2,864 | -299 | 一德期货 | 2,994 | 43 |
14 | 长江期货 | 2,190 | -1,058 | 格林期货 | 2,819 | -81 | 浙商期货 | 2,918 | -272 |
15 | 鲁证期货 | 2,116 | -1,633 | 国投期货 | 2,818 | -56 | 新湖期货 | 2,614 | -118 |
16 | 江苏弘业 | 2,082 | -2,350 | 国泰君安 | 2,781 | -224 | 浙江新华 | 2,506 | -114 |
17 | 国联期货 | 2,052 | -982 | 南华期货 | 2,725 | -349 | 海通期货 | 2,480 | -55 |
18 | 浙商期货 | 1,889 | -420 | 浙商期货 | 2,507 | -387 | 万达期货 | 2,126 | -183 |
19 | 金鹏期货 | 1,705 | -905 | 信达期货 | 2,197 | -912 | 摩根大通 | 1,815 | 0 |
20 | 南华期货 | 1,688 | -345 | 长城伟业 | 2,176 | -736 | 方正期货 | 1,699 | -428 |
合计 | 66,993 | -28,535 | 94,540 | -5,523 | 100,069 | -3,061 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元