您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(08.10)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-08-10
8月10日讯
品种 棉花 : 20100810
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信达期货 | 25,031 | 24,406 | 中粮期货 | 17,859 | -1,140 | 中谷期货 | 12,211 | 213 |
2 | 中国国际 | 17,814 | 8,238 | 浙江大地 | 11,487 | 597 | 中粮期货 | 11,824 | 277 |
3 | 万达期货 | 14,211 | 10,700 | 浙江永安 | 6,872 | -750 | 中国国际 | 11,652 | 717 |
4 | 大连良运 | 11,101 | 7,297 | 中国国际 | 6,414 | 1,333 | 光大期货 | 10,924 | 1,198 |
5 | 徽商期货 | 9,872 | 7,267 | 金鹏期货 | 6,121 | -555 | 金鹏期货 | 7,040 | -592 |
6 | 浙江新华 | 8,186 | 5,802 | 新湖期货 | 6,051 | 1,354 | 宏源期货 | 6,813 | 174 |
7 | 浙江永安 | 8,146 | 2,875 | 首创期货 | 5,549 | 154 | 信达期货 | 6,279 | 672 |
8 | 经易期货 | 7,422 | 5,062 | 光大期货 | 5,166 | 163 | 国联期货 | 5,285 | 549 |
9 | 新湖期货 | 7,040 | 4,735 | 长江期货 | 4,981 | -204 | 金石期货 | 4,670 | 553 |
10 | 长江期货 | 6,626 | 3,820 | 万达期货 | 4,926 | 283 | 长江期货 | 4,545 | -748 |
11 | 国元期货 | 5,940 | 2,475 | 海通期货 | 4,149 | 169 | 经易期货 | 4,537 | 63 |
12 | 海通期货 | 5,833 | 2,960 | 浙江新华 | 4,011 | 399 | 首创期货 | 3,725 | -676 |
13 | 浙商期货 | 5,741 | 3,978 | 东航期货 | 3,970 | -515 | 浙江中大 | 3,222 | 58 |
14 | 浙江中大 | 5,723 | 4,240 | 国泰君安 | 3,898 | -444 | 海通期货 | 3,070 | -586 |
15 | 国海良时 | 5,555 | 3,467 | 南华期货 | 3,295 | -4 | 浙商期货 | 3,022 | -102 |
16 | 国联期货 | 5,516 | 3,076 | 格林期货 | 3,193 | -317 | 一德期货 | 2,938 | -31 |
17 | 东证期货 | 5,383 | 3,612 | 长城伟业 | 3,161 | -142 | 新湖期货 | 2,696 | -216 |
18 | 冠通期货 | 5,325 | 3,133 | 浙商期货 | 3,124 | -277 | 浙江新华 | 2,663 | 45 |
19 | 鲁证期货 | 5,219 | 3,189 | 中谷期货 | 2,815 | -253 | 万达期货 | 2,321 | -40 |
20 | 中粮期货 | 4,959 | 2,260 | 信达期货 | 2,789 | -531 | 鲁证期货 | 2,273 | 343 |
合计 | 170,643 | 112,592 | 109,831 | -680 | 111,710 | 1,871 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元