您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(08.09)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-08-10
8月9日讯
品种 棉花 : 20100809
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国国际 | 9,576 | 2,203 | 中粮期货 | 18,999 | 218 | 中谷期货 | 11,998 | -189 |
2 | 浙江永安 | 5,271 | 665 | 浙江大地 | 10,890 | 477 | 中粮期货 | 11,547 | -211 |
3 | 光大期货 | 4,603 | 1,649 | 浙江永安 | 7,622 | 1,077 | 中国国际 | 10,935 | 361 |
4 | 大连良运 | 3,804 | 1,137 | 金鹏期货 | 6,676 | 78 | 光大期货 | 9,726 | -115 |
5 | 万达期货 | 3,511 | -1,763 | 首创期货 | 5,395 | 396 | 金鹏期货 | 7,632 | 131 |
6 | 国元期货 | 3,465 | 1,329 | 长江期货 | 5,185 | -78 | 宏源期货 | 6,639 | 146 |
7 | 宏源期货 | 3,193 | 805 | 中国国际 | 5,081 | 87 | 信达期货 | 5,607 | -131 |
8 | 渤海期货 | 3,087 | 285 | 光大期货 | 5,003 | 98 | 长江期货 | 5,293 | -154 |
9 | 首创期货 | 3,060 | 1,327 | 新湖期货 | 4,697 | 50 | 国联期货 | 4,736 | 1 |
10 | 金石期货 | 2,995 | 1,279 | 万达期货 | 4,643 | -145 | 经易期货 | 4,474 | -356 |
11 | 海通期货 | 2,873 | 505 | 东航期货 | 4,485 | -15 | 首创期货 | 4,401 | -64 |
12 | 申银万国 | 2,871 | 2,211 | 国泰君安 | 4,342 | 256 | 金石期货 | 4,117 | -52 |
13 | 长江期货 | 2,806 | 488 | 海通期货 | 3,980 | -453 | 海通期货 | 3,656 | -156 |
14 | 中谷期货 | 2,754 | 2,376 | 浙江新华 | 3,612 | -124 | 浙江中大 | 3,164 | 62 |
15 | 中粮期货 | 2,699 | -1,124 | 格林期货 | 3,510 | 79 | 浙商期货 | 3,124 | 118 |
16 | 徽商期货 | 2,605 | -2,283 | 浙商期货 | 3,401 | -171 | 一德期货 | 2,969 | 12 |
17 | 德盛期货 | 2,542 | 1,909 | 信达期货 | 3,320 | 152 | 新湖期货 | 2,912 | -17 |
18 | 国联期货 | 2,440 | 372 | 长城伟业 | 3,303 | 60 | 浙江新华 | 2,618 | -168 |
19 | 江苏弘业 | 2,402 | 598 | 南华期货 | 3,299 | -252 | 格林期货 | 2,553 | -15 |
20 | 浙江新华 | 2,384 | -1,259 | 中谷期货 | 3,068 | -519 | 万达期货 | 2,361 | -246 |
合计 | 68,941 | 12,709 | 110,511 | 1,271 | 110,462 | -1,043 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元