大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(08.04)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-08-05

8月4日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 信达期货 14,258 1,815 中粮期货 19,401 -41 中谷期货 12,975 110
2 万达期货 12,818 -5,660 浙江大地 10,554 246 中粮期货 12,191 -1,130
3 中国国际 7,964 -1,834 浙江永安 8,270 -37 中国国际 10,449 200
4 徽商期货 5,208 -2,135 金鹏期货 7,761 237 光大期货 9,501 -587
5 国元期货 5,097 1,054 长城伟业 5,719 -233 金鹏期货 8,544 -31
6 大连良运 5,007 -2,472 长江期货 5,195 -14 信达期货 6,789 -617
7 冠通期货 4,068 -3,225 新湖期货 5,056 260 宏源期货 6,469 -43
8 金鹏期货 3,904 -1,296 光大期货 4,953 -890 长江期货 5,854 86
9 首创期货 3,893 -1,157 中国国际 4,821 -236 经易期货 5,010 -70
10 浙江永安 3,660 -2,564 首创期货 4,666 691 国联期货 4,396 -124
11 华安期货 3,279 -1,432 海通期货 4,620 -63 金石期货 4,110 97
12 渤海期货 3,196 -68 中谷期货 4,568 448 首创期货 3,960 744
13 经易期货 3,124 -8 东航期货 4,440 26 海通期货 3,828 -149
14 浙商期货 3,069 632 万达期货 4,347 228 浙江中大 3,233 130
15 珠江期货 3,035 380 国泰君安 4,041 104 浙江新华 3,139 -44
16 浙江大地 2,813 719 格林期货 3,879 -506 浙商期货 3,114 18
17 浙江新华 2,755 -4,030 浙商期货 3,792 -35 一德期货 2,949 4
18 新湖期货 2,623 -534 南华期货 3,777 133 新湖期货 2,888 -129
19 集成期货 2,560 -1,752 信达期货 3,763 -233 万达期货 2,657 -28
20 光大期货 2,535 324 浙江新华 3,747 -311 南华期货 2,635 71
合计   94,866 -23,243   117,370 -226   114,691 -1,492

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号