大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(08.02)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-08-02

8月2日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 16,745 1,618 中粮期货 20,393 18 中粮期货 13,098 211
2 中国国际 8,979 1,019 浙江大地 9,226 93 中谷期货 12,704 442
3 冠通期货 7,659 3,442 浙江永安 8,785 484 中国国际 10,137 285
4 国元期货 6,313 4,182 金鹏期货 8,101 963 光大期货 10,095 103
5 徽商期货 5,971 2,437 光大期货 6,149 -1,259 金鹏期货 9,008 588
6 中粮期货 5,713 -2,159 长城伟业 6,057 648 信达期货 7,697 -22
7 浙江永安 5,186 910 中国国际 5,151 362 宏源期货 6,437 -233
8 信达期货 4,764 3,288 格林期货 5,015 -271 长江期货 5,522 -92
9 东证期货 4,678 1,472 新湖期货 4,960 -140 经易期货 4,795 264
10 长江期货 4,560 852 中谷期货 4,914 -964 国联期货 4,434 -1,646
11 金鹏期货 4,553 1,683 海通期货 4,887 -702 海通期货 4,290 -245
12 经易期货 4,542 2,065 长江期货 4,766 -912 金石期货 3,869 399
13 国联期货 4,457 861 信达期货 4,522 -82 浙江新华 3,221 -101
14 大连良运 4,430 -605 万达期货 4,400 -678 浙江中大 3,114 -826
15 南华期货 4,321 1,463 国泰君安 4,248 804 浙商期货 3,090 -186
16 浙江新华 4,141 477 浙江新华 4,159 -32 一德期货 2,934 -2
17 鲁证期货 4,036 -87 浙商期货 3,798 -577 格林期货 2,819 -38
18 上海良茂 3,836 1,853 南华期货 3,452 -748 新湖期货 2,810 -30
19 长城伟业 3,619 793 东航期货 3,126 -378 万达期货 2,602 -25
20 光大期货 3,454 476 首创期货 2,763 -402 南华期货 2,556 -931
合计   111,957 26,040   118,872 -3,773   115,232 -2,085

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号