大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(07.22)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-07-22

7月22日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 15,973 -4,262 中粮期货 14,230 -20 中谷期货 12,547 119
2 信达期货 10,032 -11,912 光大期货 8,885 -369 中粮期货 9,841 -1
3 大连良运 5,974 -8,155 浙江大地 8,465 31 金鹏期货 8,787 -702
4 中国国际 5,686 -3,483 金鹏期货 7,642 -646 中国国际 7,950 18
5 冠通期货 5,653 -3,942 长江期货 7,084 -263 光大期货 7,680 -343
6 广发期货 5,415 -1,939 浙江永安 6,443 1,276 信达期货 5,188 -90
7 长城伟业 4,837 -1,900 渤海期货 6,224 -77 海通期货 5,083 -106
8 宏源期货 4,793 -2,122 中国国际 6,223 -538 经易期货 5,081 -515
9 徽商期货 4,756 -2,230 海通期货 5,796 150 长江期货 5,056 -112
10 浙江永安 4,662 -1,176 万达期货 5,654 -409 浙江中大 4,425 -493
11 浙江新华 4,259 -1,768 格林期货 5,572 -16 南华期货 4,167 -1,270
12 鲁证期货 4,217 -2,493 中谷期货 5,296 25 浙江新华 4,135 -356
13 格林期货 4,177 1,231 南华期货 5,248 -475 宏源期货 4,074 505
14 方正期货 4,094 1,247 浙江新华 5,014 -399 浙商期货 3,968 -104
15 金鹏期货 4,018 -3,540 大连良运 4,666 -13 徽商期货 3,965 -64
16 南华期货 3,895 -2,424 新湖期货 4,529 -212 摩根大通 3,457 0
17 光大期货 3,848 -3,498 浙商期货 4,289 -66 万达期货 3,427 -396
18 国元期货 3,810 -4,366 长城伟业 4,268 -204 格林期货 3,007 -97
19 国联期货 3,374 -1,882 信达期货 3,686 -190 申银万国 2,918 -250
20 浙江中大 3,227 -1,461 金石期货 3,575 -466 中原期货 2,577 -79
合计   106,700 -60,075   122,789 -2,881   107,333 -4,336

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号