您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(07.21)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-07-21
7月21日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信达期货 | 21,944 | 9,493 | 中粮期货 | 14,250 | 1,377 | 中谷期货 | 12,428 | 306 |
2 | 万达期货 | 20,235 | 4,300 | 光大期货 | 9,254 | 1,378 | 中粮期货 | 9,842 | 211 |
3 | 大连良运 | 14,129 | 5,215 | 浙江大地 | 8,434 | -284 | 金鹏期货 | 9,489 | -511 |
4 | 冠通期货 | 9,595 | 4,558 | 金鹏期货 | 8,288 | 965 | 光大期货 | 8,023 | 424 |
5 | 中国国际 | 9,169 | 1,422 | 长江期货 | 7,347 | 233 | 中国国际 | 7,932 | 156 |
6 | 国元期货 | 8,176 | 1,653 | 中国国际 | 6,761 | 791 | 经易期货 | 5,596 | 831 |
7 | 金鹏期货 | 7,558 | 998 | 渤海期货 | 6,301 | 38 | 南华期货 | 5,437 | 769 |
8 | 广发期货 | 7,354 | 971 | 万达期货 | 6,063 | 1,351 | 信达期货 | 5,278 | 350 |
9 | 光大期货 | 7,346 | 4,364 | 南华期货 | 5,723 | 242 | 海通期货 | 5,189 | -197 |
10 | 徽商期货 | 6,986 | -1,644 | 海通期货 | 5,646 | -803 | 长江期货 | 5,168 | -395 |
11 | 宏源期货 | 6,915 | 3,315 | 格林期货 | 5,588 | 40 | 浙江中大 | 4,918 | -207 |
12 | 国海良时 | 6,853 | 5,288 | 浙江新华 | 5,413 | 346 | 浙江新华 | 4,491 | 379 |
13 | 长城伟业 | 6,737 | -2,792 | 中谷期货 | 5,271 | 844 | 浙商期货 | 4,072 | 70 |
14 | 鲁证期货 | 6,710 | 1,685 | 浙江永安 | 5,167 | 398 | 徽商期货 | 4,029 | -67 |
15 | 渤海期货 | 6,546 | 4,021 | 新湖期货 | 4,741 | -268 | 万达期货 | 3,823 | 402 |
16 | 南华期货 | 6,319 | 3,832 | 大连良运 | 4,679 | 270 | 宏源期货 | 3,569 | 1,223 |
17 | 浙江新华 | 6,027 | -6 | 长城伟业 | 4,472 | -615 | 摩根大通 | 3,457 | -2 |
18 | 浙江永安 | 5,838 | 2,230 | 浙商期货 | 4,355 | -55 | 申银万国 | 3,168 | 450 |
19 | 海通期货 | 5,628 | 1,062 | 金石期货 | 4,041 | 867 | 格林期货 | 3,104 | 544 |
20 | 长江期货 | 5,544 | 2,655 | 国联期货 | 3,955 | 292 | 新湖期货 | 3,066 | 229 |
合计 | 175,609 | 52,620 | 125,749 | 7,407 | 112,079 | 4,965 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元