大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(07.19)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-07-19

7月19日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF009 18085 18200 18410 18175 18390 18330 245 80,188 107,968 7,522 734,835.90 0
CF011 16600 16620 16780 16620 16770 16730 130 4,042 39,850 -92 33,809.89 0
CF101 16210 16260 16410 16255 16385 16340 130 174,114 182,106 -2,654 1,422,595.93 0
CF103 16410 16475 16585 16465 16575 16530 120 952 5,340 -114 7,868.62 0
CF105 16555 16585 16750 16585 16730 16695 140 13,980 30,008 1,158 116,689.80 0
CF107 16730 16755 16880 16755 16870 16840 110 128 142 102 1,077.92 0
小计               273,404 365,414 5,922 2,316,878.06 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号