您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(07.19)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-07-19
7月19日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 16,270 | -512 | 中粮期货 | 12,872 | 103 | 中谷期货 | 11,471 | -63 |
2 | 信达期货 | 12,868 | 8,962 | 浙江大地 | 8,312 | 41 | 金鹏期货 | 10,227 | 1,766 |
3 | 大连良运 | 11,363 | 4,286 | 光大期货 | 7,981 | -694 | 中粮期货 | 9,927 | -227 |
4 | 金鹏期货 | 9,271 | 2,754 | 海通期货 | 7,169 | 131 | 中国国际 | 7,967 | 138 |
5 | 长城伟业 | 8,808 | -861 | 渤海期货 | 7,074 | 2,654 | 光大期货 | 7,312 | 759 |
6 | 中国国际 | 8,189 | 2,387 | 长江期货 | 6,678 | -521 | 长江期货 | 5,714 | 269 |
7 | 浙江新华 | 8,115 | 3,078 | 金鹏期货 | 6,522 | -1,409 | 海通期货 | 5,286 | -136 |
8 | 国联期货 | 6,842 | 3,817 | 中国国际 | 5,848 | -313 | 浙江中大 | 5,120 | 532 |
9 | 冠通期货 | 6,592 | -241 | 南华期货 | 5,430 | -158 | 信达期货 | 4,791 | 150 |
10 | 鲁证期货 | 6,288 | 1,447 | 格林期货 | 5,312 | 408 | 经易期货 | 4,731 | 1,368 |
11 | 国元期货 | 6,169 | 1,554 | 新湖期货 | 5,254 | 197 | 南华期货 | 4,392 | 203 |
12 | 徽商期货 | 5,832 | 1,036 | 浙江新华 | 5,145 | 158 | 浙江新华 | 3,979 | 119 |
13 | 海通期货 | 5,679 | 603 | 浙商期货 | 4,984 | 710 | 浙商期货 | 3,788 | -170 |
14 | 渤海期货 | 5,423 | 2,091 | 万达期货 | 4,781 | -121 | 摩根大通 | 3,459 | 0 |
15 | 经易期货 | 4,747 | 2,656 | 浙江永安 | 4,571 | -257 | 万达期货 | 3,295 | -69 |
16 | 长江期货 | 4,736 | 909 | 长城伟业 | 4,545 | 707 | 徽商期货 | 2,849 | 156 |
17 | 宏源期货 | 4,545 | 1,227 | 大连良运 | 4,235 | 523 | 格林期货 | 2,833 | -101 |
18 | 广发期货 | 4,492 | 339 | 中谷期货 | 3,946 | -730 | 新湖期货 | 2,779 | -135 |
19 | 浙江中大 | 4,143 | 1,783 | 国联期货 | 3,396 | 195 | 申银万国 | 2,726 | -143 |
20 | 中辉期货 | 3,716 | 1,603 | 首创期货 | 3,319 | 187 | 中原期货 | 2,562 | 132 |
合计 | 144,088 | 38,918 | 117,374 | 1,811 | 105,208 | 4,548 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元