大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(07.13)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-07-13

7月13日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 22,035 -2,781 中粮期货 12,141 157 中谷期货 12,349 -1,893
2 信达期货 13,782 -311 金鹏期货 9,486 1,390 中粮期货 10,922 279
3 中谷期货 12,193 9,783 光大期货 9,218 102 光大期货 6,931 238
4 大连良运 11,849 285 长江期货 7,917 112 中国国际 6,895 -570
5 国元期货 9,782 4,243 浙江大地 7,424 -6,075 国海良时 6,150 994
6 中国国际 9,089 -1,565 中国国际 7,159 785 长江期货 5,593 -221
7 金鹏期货 8,459 -3,455 万达期货 6,397 396 海通期货 5,451 -314
8 冠通期货 8,266 -2,369 南华期货 6,013 -956 金鹏期货 5,274 523
9 浙江大地 7,429 2,293 海通期货 5,664 255 浙江中大 4,953 -799
10 长城伟业 6,723 -602 新湖期货 5,625 96 南华期货 4,546 -436
11 鲁证期货 6,337 -4,002 金石期货 5,168 2,399 浙江新华 4,503 486
12 国联期货 6,249 1,561 格林期货 5,140 47 浙商期货 4,362 -492
13 安徽徽商 5,580 -5,910 首创期货 4,763 1,056 万达期货 4,266 43
14 长江期货 5,487 -353 大连良运 4,642 -68 信达期货 4,123 284
15 金石期货 5,452 932 渤海期货 4,637 704 经易期货 3,331 32
16 浙江永安 4,949 -2,185 浙商期货 4,575 -13 摩根大通 3,281 -70
17 国海良时 4,843 484 浙江新华 4,481 135 新湖期货 3,276 -176
18 浙江新华 4,829 -1,634 浙江永安 4,307 -154 格林期货 3,102 -144
19 南华期货 4,646 -2,021 国联期货 4,086 753 长城伟业 2,830 326
20 东证期货 4,625 -1,634 中谷期货 3,868 -8,210 国联期货 2,650 100
合计   162,604 -9,241   122,711 -7,089   104,788 -1,810

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号