大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(07.12)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-07-12

7月12日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 24,816 6,217 浙江大地 13,499 -451 中谷期货 14,242 706
2 信达期货 14,093 12,380 中谷期货 12,078 418 中粮期货 10,643 -684
3 宝城期货 13,228 12,420 中粮期货 11,984 632 中国国际 7,465 -194
4 金鹏期货 11,914 5,255 光大期货 9,116 1,901 光大期货 6,693 -379
5 大连良运 11,564 4,028 金鹏期货 8,096 1,848 长江期货 5,814 295
6 安徽徽商 11,490 6,160 长江期货 7,805 739 海通期货 5,765 450
7 中国国际 10,654 3,830 南华期货 6,969 972 浙江中大 5,752 110
8 冠通期货 10,635 -35 中国国际 6,374 274 银河期货 5,246 2,642
9 鲁证期货 10,339 4,503 万达期货 6,001 129 国海良时 5,156 416
10 银河期货 10,162 7,210 新湖期货 5,529 -1,224 南华期货 4,982 183
11 光大期货 7,716 2,177 海通期货 5,409 482 浙商期货 4,854 483
12 渤海期货 7,473 5,222 格林期货 5,093 616 金鹏期货 4,751 -726
13 长城伟业 7,325 3,512 大连良运 4,710 844 万达期货 4,223 67
14 浙江永安 7,134 1,680 浙商期货 4,588 345 浙江新华 4,017 -64
15 南华期货 6,667 1,003 浙江永安 4,461 -84 信达期货 3,839 59
16 广发期货 6,653 -16 浙江新华 4,346 201 宝城期货 3,458 2,940
17 浙江新华 6,463 2,332 渤海期货 3,933 765 新湖期货 3,452 -7
18 东证期货 6,259 1,295 首创期货 3,707 109 摩根大通 3,351 5
19 海通期货 6,060 897 上海中期 3,629 38 经易期货 3,299 -396
20 中粮期货 5,898 -285 国联期货 3,333 -70 格林期货 3,246 -514
合计   196,543 79,785   130,660 8,484   110,248 5,392

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号