大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(07.05-07.09)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-07-09

7月9日讯 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF007 18655 18800 18610 18645 -95 3,980 -948 18660 2,612 2.425
CF009 18220 18270 18110 18150 -100 102,394 -12776 18150 166,218 151.193
CF011 17155 17180 16815 16825 -275 40,812 282 16845 18,034 15.298
CF101 16670 16680 16365 16390 -295 203,982 20884 16405 976,166 805.413
CF103 16850 16850 16565 16575 -285 5,816 -352 16605 5,772 4.810
CF105 17080 17080 16755 16760 -300 24,894 3632 16790 63,992 54.007
CF小计           381,878     1,232,794 1,033.146

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号