大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(07.07)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-07-07

7月7日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF007 18745 18760 18760 18670 18685 18710 -35 702 4,458 -196 6,567.32 18710
CF009 18230 18180 18205 18150 18185 18180 -50 26,738 108,852 454 243,015.58 0
CF011 17025 16910 17150 16910 16925 16955 -70 4,068 40,990 -302 34,482.58 0
CF101 16555 16470 16490 16425 16455 16455 -100 171,264 191,944 1,978 1,409,054.24 0
CF103 16735 16640 16665 16615 16645 16635 -100 1,066 5,958 -26 8,866.83 0
CF105 16930 16875 16875 16810 16845 16840 -90 9,534 21,858 448 80,268.83 0
小计               213,372 374,060 2,356 1,782,255.38 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号