大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(07.06)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-07-06

7月6日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 17,317 -11,479 中谷期货 13,911 -11 中谷期货 13,326 61
2 金鹏期货 9,345 -2,173 浙江大地 12,212 403 中粮期货 10,305 39
3 大连良运 9,155 -3,027 浙江永安 6,893 1,848 中国国际 8,572 -135
4 冠通期货 8,017 -2,062 光大期货 6,380 -660 光大期货 6,848 219
5 中国国际 6,438 -4,290 长江期货 6,356 -127 长江期货 6,606 -91
6 国元期货 6,378 -1,955 海通期货 6,292 365 浙江中大 5,501 -678
7 广发期货 6,244 -3,471 南华期货 6,044 51 金鹏期货 5,448 1,100
8 浙江永安 6,195 12 大连良运 5,969 227 南华期货 5,155 -664
9 金元期货 6,134 -1,725 新湖期货 5,675 -577 海通期货 4,642 151
10 安徽徽商 5,960 -354 中国国际 5,428 -551 浙商期货 4,101 -351
11 鲁证期货 5,746 -2,114 中粮期货 5,348 -1,357 万达期货 3,989 347
12 长江期货 4,398 -781 金鹏期货 5,117 845 新湖期货 3,917 -155
13 海通期货 3,950 -1,955 万达期货 4,972 -458 浙江新华 3,912 -404
14 南华期货 3,881 -2,522 经易期货 4,681 -327 方正期货 3,605 1,082
15 光大期货 3,789 -4,570 宝城期货 4,485 -44 江西瑞奇 3,329 -56
16 浙江新华 3,688 -3,900 银河期货 4,322 197 摩根大通 3,152 70
17 渤海期货 3,677 969 浙江新华 4,071 232 信达期货 2,838 -83
18 东证期货 3,622 -3,740 浙商期货 4,066 50 国海良时 2,677 -604
19 浙江中大 3,583 -2,044 国联期货 3,951 -289 鲁能金穗 2,563 -133
20 宏源期货 3,441 -692 长城伟业 3,895 159 海航东银 2,541 549
合计   120,958 -51,873   120,068 -24   103,027 264

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号