大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每月行情--郑州商品交易所(201006)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-07-05

7月5日讯 

品 种 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF007 17855 19200 17820 18850 5,112 -9194 18795 36,500 33.237
CF009 17740 18390 17545 18380 118,828 -29878 18300 1,794,164 1,606.660
CF011 16805 17230 16330 17220 37,164 5192 17135 94,230 79.666
CF101 16585 16935 16000 16870 194,938 18688 16800 4,732,464 3,922.210
CF103 16710 17085 16165 17050 6,796 -3258 16975 44,550 37.235
CF105 16880 17285 16275 17280 19,424 15560 17200 113,260 96.056
 小计  -  -  -  -  382,262  -  -  6,815,168  5,775.066

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号