您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(07.05)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-07-05
7月5日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 28,796 | 9,490 | 中谷期货 | 13,922 | -454 | 中谷期货 | 13,265 | 329 |
2 | 大连良运 | 12,182 | 4,238 | 浙江大地 | 11,809 | 76 | 中粮期货 | 10,266 | 1,000 |
3 | 金鹏期货 | 11,518 | 4,192 | 光大期货 | 7,040 | -921 | 中国国际 | 8,707 | -2,242 |
4 | 中国国际 | 10,728 | 4,308 | 中粮期货 | 6,705 | 321 | 长江期货 | 6,697 | -1,427 |
5 | 冠通期货 | 10,079 | -2,868 | 长江期货 | 6,483 | 590 | 光大期货 | 6,629 | -390 |
6 | 广发期货 | 9,715 | 4,007 | 新湖期货 | 6,252 | 130 | 浙江中大 | 6,179 | 341 |
7 | 光大期货 | 8,359 | 5,104 | 南华期货 | 5,993 | -59 | 南华期货 | 5,819 | 300 |
8 | 国元期货 | 8,333 | 2,714 | 中国国际 | 5,979 | 608 | 海通期货 | 4,491 | -75 |
9 | 鲁证期货 | 7,860 | 2,849 | 海通期货 | 5,927 | -980 | 浙商期货 | 4,452 | 218 |
10 | 金元期货 | 7,859 | 2,939 | 大连良运 | 5,742 | 455 | 金鹏期货 | 4,348 | -134 |
11 | 浙江新华 | 7,588 | 2,951 | 万达期货 | 5,430 | 1,109 | 浙江新华 | 4,316 | 585 |
12 | 东证期货 | 7,362 | 2,417 | 浙江永安 | 5,045 | -652 | 新湖期货 | 4,072 | 857 |
13 | 国海良时 | 6,909 | -499 | 经易期货 | 5,008 | -520 | 万达期货 | 3,642 | -301 |
14 | 方正期货 | 6,652 | 2,872 | 宝城期货 | 4,529 | 34 | 江西瑞奇 | 3,385 | -163 |
15 | 南华期货 | 6,403 | 3,302 | 金鹏期货 | 4,272 | -870 | 国海良时 | 3,281 | -570 |
16 | 安徽徽商 | 6,314 | 625 | 国联期货 | 4,240 | 521 | 摩根大通 | 3,082 | -222 |
17 | 浙江永安 | 6,183 | -471 | 银河期货 | 4,125 | 63 | 信达期货 | 2,921 | 72 |
18 | 海通期货 | 5,905 | 2,800 | 浙商期货 | 4,016 | -114 | 鲁能金穗 | 2,696 | -250 |
19 | 浙商期货 | 5,742 | 3,758 | 浙江新华 | 3,839 | -69 | 浙江永安 | 2,625 | 225 |
20 | 浙江中大 | 5,627 | 1,835 | 长城伟业 | 3,736 | 60 | 方正期货 | 2,523 | -142 |
合计 | 180,114 | 56,563 | 120,092 | -672 | 103,396 | -1,989 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元