大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(07.01)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-07-02

7月1日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF007 18795 18860 18880 18800 18850 18855 60 358 5,070 -42 3,342.05 18605
CF009 18300 18305 18350 18230 18245 18295 -5 85,816 114,946 -3,882 785,021.77 0
CF011 17135 17135 17160 17085 17100 17120 -15 11,124 40,426 3,262 95,221.64 0
CF101 16800 16755 16775 16630 16645 16690 -110 277,678 191,534 -3,404 2,316,978.20 0
CF103 16975 16940 16940 16820 16830 16880 -95 1,798 6,326 -470 15,173.77 0
CF105 17200 17180 17180 17035 17045 17105 -95 13,034 20,402 978 111,487.18 0
小计               389,808 378,704 -3,558 3,327,224.61 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号