大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(07.01)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-07-02

7月1日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 33,818 1,826 中谷期货 14,321 -177 中谷期货 13,092 28
2 浙江永安 13,138 1,608 浙江大地 12,009 551 中国国际 10,370 -2,115
3 中国国际 12,226 3,613 光大期货 8,204 585 中粮期货 9,042 -228
4 金鹏期货 12,010 1,961 海通期货 6,873 -528 长江期货 7,466 -798
5 大连良运 11,938 -2,025 中粮期货 6,592 1,678 光大期货 6,237 -1,586
6 冠通期货 11,210 2,018 长江期货 6,494 598 浙江中大 5,880 190
7 金元期货 10,189 -947 新湖期货 6,342 -187 南华期货 5,696 436
8 安徽徽商 9,882 822 南华期货 5,906 145 海通期货 4,295 -609
9 浙江新华 9,819 -315 浙江永安 5,447 -3,525 浙商期货 4,271 122
10 广发期货 9,682 2,752 中国国际 5,426 213 浙江新华 4,199 502
11 国海良时 7,401 4,982 经易期货 5,408 -282 国海良时 3,801 1,424
12 鲁证期货 6,835 516 大连良运 5,093 -1,259 金鹏期货 3,781 -638
13 海通期货 6,723 1,591 金鹏期货 4,797 2,178 万达期货 3,662 -332
14 光大期货 6,685 504 宝城期货 4,636 180 江西瑞奇 3,480 -434
15 国元期货 6,136 867 浙商期货 4,155 149 新湖期货 3,404 125
16 浙江中大 6,059 950 银河期货 4,036 -41 摩根大通 3,304 1,015
17 经易期货 5,778 747 浙江新华 3,961 -809 鲁能金穗 2,797 -283
18 浙商期货 5,765 -318 上海中期 3,739 127 方正期货 2,682 -230
19 长江期货 5,630 1,173 万达期货 3,714 470 浙江永安 2,622 -159
20 宏源期货 5,627 1,002 渤海期货 3,699 -1,258 信达期货 2,600 1,145
合计   196,551 23,327   120,852 -1,192   102,681 -2,425
 

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号