大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(06.22)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-06-22

6月22日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 36,066 -3,967 渤海期货 10,245 731 中谷期货 13,112 90
2 大连良运 12,383 -3,005 大连良运 10,015 1,344 中粮期货 9,289 831
3 冠通期货 11,685 -2,145 光大期货 9,368 693 中国国际 8,924 1,272
4 安徽徽商 11,559 -3,119 经易期货 6,933 558 长江期货 7,426 881
5 浙江永安 11,073 1,934 中国国际 6,313 203 南华期货 6,991 1,128
6 中国国际 10,729 -4,327 中谷期货 6,164 507 浙江中大 6,792 -359
7 浙江新华 8,798 -1,643 长江期货 6,052 -263 光大期货 5,472 -248
8 宏源期货 8,681 -4,078 中粮期货 5,800 351 浙商期货 4,412 508
9 浙江中大 8,102 -3,399 南华期货 5,677 77 浙江新华 4,358 266
10 金鹏期货 7,781 -4,288 首创期货 5,541 564 海通期货 4,017 49
11 国元期货 7,684 468 海通期货 5,164 1,092 江西瑞奇 3,596 198
12 鲁证期货 7,676 -6,553 万达期货 5,118 482 万达期货 3,192 350
13 国联期货 7,568 -2,352 新湖期货 4,736 304 浙江永安 3,170 810
14 金石期货 7,370 -807 国联期货 4,178 -1,075 方正期货 3,167 369
15 海通期货 7,353 -5,133 浙江大地 4,089 1,195 新湖期货 3,139 128
16 广发期货 7,215 -1,755 浙江永安 3,921 -1 鲁能金穗 2,944 -57
17 金元期货 7,000 -4,367 格林期货 3,599 39 国海良时 2,907 216
18 浙商期货 6,998 -3,510 浙商期货 3,533 124 国泰君安 2,528 -296
19 东证期货 6,802 435 浙江新华 3,491 -104 银河期货 2,479 287
20 渤海期货 6,588 -621 国海良时 3,372 491 格林期货 2,259 -303
合计   199,111 -52,232   113,309 7,312   100,174 6,120

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号