大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(06.14--06.18)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-06-18

6月18日讯 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF007 18475 18500 18260 18430 215 8,168 -4 18460 4,872 4.479
CF009 18110 18150 17985 17995 85 107,150 2722 18060 148,510 134.141
CF011 17010 17115 16840 16855 45 34,850 3800 16980 9,870 8.393
CF101 16810 16880 16535 16555 -5 165,586 11606 16685 359,546 300.805
CF103 16950 17000 16700 16710 15 7,672 316 16845 2,442 2.062
CF105 17115 17120 16790 16810 -5 6,992 1254 16945 6,766 5.749
CF小计           330,418     532,006 455.630

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号