大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(06.18)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-06-18

6月18日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF007 18370 18410 18500 18260 18430 18460 90 1,828 8,168 44 16,858.56 0
CF009 18080 18020 18150 17985 17995 18060 -20 104,884 107,150 7,100 947,014.86 0
CF011 17070 17005 17100 16840 16855 16980 -90 6,614 34,850 2,812 56,145.23 0
CF101 16825 16780 16820 16535 16555 16685 -140 234,722 165,586 6,234 1,958,096.14 0
CF103 16955 16910 16960 16700 16710 16845 -110 1,412 7,672 236 11,891.77 0
CF105 17075 17010 17075 16790 16810 16945 -130 4,288 6,992 980 36,330.31 0
小计               353,748 330,418 17,406 3,026,336.87 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号