大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(06.18)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-06-18

6月18日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 25,066 10,738 渤海期货 8,963 -1,015 中谷期货 13,904 1,441
2 中国国际 12,908 4,087 光大期货 8,959 1,272 中粮期货 9,113 713
3 浙江永安 12,573 7,536 大连良运 7,784 97 中国国际 8,339 63
4 浙江中大 10,090 5,070 中国国际 7,197 629 浙江中大 6,131 -1,330
5 安徽徽商 9,985 6,817 长江期货 6,106 138 长江期货 6,111 -412
6 大连良运 9,631 5,926 中谷期货 6,104 -122 光大期货 6,102 275
7 鲁证期货 9,404 5,724 中粮期货 5,499 256 南华期货 5,205 328
8 金鹏期货 8,916 3,985 南华期货 4,960 546 海通期货 4,256 -13
9 冠通期货 8,130 926 经易期货 4,929 2,304 浙江新华 3,975 52
10 浙江新华 7,833 4,376 首创期货 4,859 1,599 浙商期货 3,882 233
11 海通期货 7,357 3,048 海通期货 4,656 -224 江西瑞奇 3,184 189
12 国联期货 7,327 5,045 金鹏期货 4,585 493 国海良时 3,072 521
13 经易期货 7,010 4,069 万达期货 4,509 1,096 鲁能金穗 2,945 -146
14 浙商期货 6,248 3,019 国联期货 4,453 936 万达期货 2,916 -98
15 申银万国 6,166 4,325 新湖期货 4,284 -267 成都倍特 2,840 917
16 国元期货 5,970 3,441 浙江永安 4,235 -8,573 新湖期货 2,794 114
17 光大期货 5,623 3,624 浙江新华 3,665 483 格林期货 2,536 -15
18 宏源期货 5,585 2,980 浙商期货 3,131 109 宏源期货 2,510 -1,859
19 华安期货 5,541 3,824 安徽徽商 2,991 263 浙江永安 2,346 468
20 长江期货 5,300 2,657 格林期货 2,965 16 方正期货 2,314 543
合计   176,663 91,217   104,834 36   94,475 1,984

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号