大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(06.07--06.11)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-06-11

6月11日讯 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF007 18100 18410 18030 18280 140 8,172 -2688 18245 11,412 10.429
CF009 17670 18200 17610 17960 200 104,428 -34520 17975 550,416 492.248
CF011 16330 17095 16330 16990 305 31,050 -1380 16935 20,924 17.510
CF101 16130 16825 16000 16745 350 153,980 -28170 16690 1,225,716 1,004.061
CF103 16355 16935 16165 16895 375 7,356 -2444 16830 13,742 11.385
CF105 16485 17050 16275 17000 345 5,738 1092 16950 20,300 16.953
CF小计           310,724     1,842,510 1,552.587

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号