大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(06.10)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-06-11

6月10日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF007 18320 18410 18410 18335 18340 18365 45 2,566 9,408 -694 23,552.76 0
CF009 17990 18150 18200 18050 18095 18110 120 67,690 115,400 -8,840 612,944.65 0
CF011 16780 17095 17095 16905 16930 16965 185 3,664 32,792 -362 31,075.88 0
CF101 16485 16710 16825 16630 16640 16695 210 186,120 159,528 -24,722 1,553,853.05 0
CF103 16630 16820 16935 16790 16805 16840 210 3,776 7,658 -742 31,793.76 0
CF105 16725 16990 17050 16885 16910 16950 225 5,086 5,820 -518 43,098.87 0
小计               268,902 330,606 -35,878 2,296,318.97 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号