大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(06.10)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-06-11

6月10日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 30,527 -2,567 浙江永安 10,614 -2,204 中谷期货 13,297 -1,097
2 中国国际 10,140 -7,753 大连良运 9,639 -552 中国国际 8,331 -101
3 冠通期货 8,536 -2,746 渤海期货 8,398 -156 中粮期货 7,737 -331
4 金鹏期货 7,529 -3,646 中谷期货 8,388 -2,720 光大期货 6,665 -552
5 大华期货 7,032 -329 光大期货 7,938 -132 浙江中大 6,075 -385
6 广发期货 6,387 -613 中国国际 7,232 97 长江期货 5,977 -644
7 浙江永安 6,194 -1,977 长江期货 6,774 -153 南华期货 5,285 -200
8 经易期货 5,889 2,047 中粮期货 6,257 -2,007 宏源期货 4,601 -116
9 大连良运 5,476 -3,350 南华期货 5,375 -151 浙江新华 4,328 -14
10 长城伟业 5,445 96 海通期货 4,874 -19 浙商期货 4,171 -353
11 国联期货 5,391 -4,243 万达期货 4,606 450 海通期货 4,126 -307
12 浙商期货 4,957 -549 国联期货 3,869 45 鲁能金穗 3,509 -79
13 长江期货 4,953 -2,865 浙江新华 3,852 -207 江西瑞奇 3,383 132
14 中谷期货 4,821 3,489 新湖期货 3,744 -719 万达期货 3,247 -275
15 中粮期货 4,816 2,322 首创期货 3,303 41 金石期货 3,025 -27
16 东海期货 4,697 -82 金鹏期货 2,850 -940 格林期货 2,821 -105
17 浙江新华 4,445 -1,200 格林期货 2,839 -378 新湖期货 2,771 -605
18 安徽徽商 4,247 -4,940 浙商期货 2,833 12 国海良时 2,529 -16
19 申银万国 4,227 -878 经易期货 2,751 -2,833 浙江永安 2,289 -1,210
20 海通期货 4,002 -3,650 金石期货 2,674 -338 方正期货 2,222 -153
合计   139,711 -33,434   108,810 -12,864   96,389 -6,438

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号