大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(06.09)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-06-09

6月9日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF007 18290 18350 18360 18300 18330 18320 30 2,070 10,102 -480 18,957.79 0
CF009 17900 17975 18035 17945 18025 17990 90 100,768 124,240 -14,232 906,404.32 0
CF011 16570 16655 16890 16650 16875 16780 210 5,466 33,154 176 45,864.24 0
CF101 16245 16360 16650 16350 16625 16485 240 267,002 184,250 -12,666 2,200,558.41 0
CF103 16385 16475 16775 16475 16765 16630 245 2,634 8,400 -586 21,900.83 0
CF105 16500 16620 16880 16605 16870 16725 225 4,606 6,338 1,046 38,514.47 0
小计               382,546 366,484 -26,742 3,232,200.06 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号