大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(06.09)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-06-09

6月9日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 33,094 11,712 浙江永安 12,818 2,780 中谷期货 14,394 179
2 中国国际 17,893 4,567 中谷期货 11,108 269 中国国际 8,432 651
3 东证期货 12,840 4,566 大连良运 10,191 -520 中粮期货 8,068 -204
4 冠通期货 11,282 2,658 渤海期货 8,554 -1,409 光大期货 7,217 147
5 金鹏期货 11,175 7,356 中粮期货 8,264 -570 长江期货 6,621 -33
6 国联期货 9,634 4,342 光大期货 8,070 36 浙江中大 6,460 335
7 安徽徽商 9,187 1,913 中国国际 7,135 -1,070 南华期货 5,485 -1,890
8 大连良运 8,826 1,938 长江期货 6,927 -675 宏源期货 4,717 1,707
9 国元期货 8,191 3,589 经易期货 5,584 -55 浙商期货 4,524 -775
10 浙江永安 8,171 1,677 南华期货 5,526 -741 海通期货 4,433 533
11 长江期货 7,818 2,382 海通期货 4,893 451 浙江新华 4,342 208
12 海通期货 7,652 947 新湖期货 4,463 228 鲁能金穗 3,588 84
13 大华期货 7,361 2,468 万达期货 4,156 -163 万达期货 3,522 199
14 广发期货 7,000 1,112 浙江新华 4,059 -95 浙江永安 3,499 -271
15 鲁证期货 6,503 132 国联期货 3,824 -743 新湖期货 3,376 -197
16 南华期货 6,335 631 金鹏期货 3,790 -1,691 江西瑞奇 3,251 456
17 金元期货 6,302 879 首创期货 3,262 199 金石期货 3,052 2,541
18 金石期货 5,831 3,437 格林期货 3,217 -817 格林期货 2,926 234
19 浙江新华 5,645 46 金石期货 3,012 -676 鲁证期货 2,759 64
20 宏源期货 5,530 2,136 浙商期货 2,821 -729 国海良时 2,545 -1,092
合计   196,270 58,488   121,674 -5,991   103,211 2,876

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号