您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(06.07)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-06-08
6月7日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 33,249 | 4,655 | 中谷期货 | 11,383 | 1,950 | 中谷期货 | 15,048 | 1,422 |
2 | 中国国际 | 28,299 | 14,731 | 大连良运 | 11,099 | -86 | 南华期货 | 8,488 | 2,600 |
3 | 迈科期货 | 26,519 | 22,799 | 中粮期货 | 9,940 | 626 | 中国国际 | 8,032 | -1,125 |
4 | 大连良运 | 18,170 | 7,949 | 渤海期货 | 8,983 | -410 | 光大期货 | 7,449 | 726 |
5 | 浙江新华 | 17,423 | 11,377 | 光大期货 | 8,880 | 167 | 中粮期货 | 7,407 | 831 |
6 | 浙江中大 | 15,380 | 6,811 | 中国国际 | 8,846 | 76 | 浙江中大 | 6,359 | -56 |
7 | 南华期货 | 14,994 | 10,348 | 浙江永安 | 8,694 | 704 | 长江期货 | 6,130 | -1,101 |
8 | 海通期货 | 14,768 | 7,853 | 长江期货 | 8,214 | 613 | 浙商期货 | 5,711 | 42 |
9 | 安徽徽商 | 14,184 | 5,645 | 南华期货 | 6,284 | 88 | 浙江新华 | 4,696 | -82 |
10 | 金元期货 | 13,977 | 9,535 | 经易期货 | 5,737 | 2,025 | 海通期货 | 4,229 | -313 |
11 | 广发期货 | 13,951 | 6,001 | 金鹏期货 | 5,320 | 1,572 | 鲁能金穗 | 3,677 | -71 |
12 | 冠通期货 | 12,863 | 4,547 | 万达期货 | 4,755 | -929 | 长城伟业 | 3,651 | -317 |
13 | 浙江永安 | 12,715 | 6,633 | 新湖期货 | 4,742 | 317 | 浙江永安 | 3,584 | 195 |
14 | 重庆先融 | 12,630 | 12,061 | 海通期货 | 4,680 | -765 | 新湖期货 | 3,537 | 471 |
15 | 方正期货 | 11,167 | 7,096 | 国联期货 | 4,582 | 721 | 申银万国 | 3,513 | 586 |
16 | 国海良时 | 10,972 | 8,060 | 浙江新华 | 4,391 | 211 | 万达期货 | 3,275 | -60 |
17 | 鲁证期货 | 10,930 | 4,620 | 格林期货 | 3,825 | 593 | 成都倍特 | 3,216 | 400 |
18 | 长江期货 | 10,198 | 4,033 | 浙商期货 | 3,588 | 204 | 国海良时 | 3,100 | 122 |
19 | 经易期货 | 9,746 | 7,172 | 金石期货 | 3,492 | 55 | 广发期货 | 2,858 | 278 |
20 | 浙商期货 | 9,532 | 3,604 | 国海良时 | 3,316 | 584 | 宏源期货 | 2,821 | -209 |
合计 | 311,667 | 165,530 | 130,751 | 8,316 | 106,781 | 4,339 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元