大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(06.03)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-06-03

6月3日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF007 17895 17940 18180 17905 18040 18000 105 3,894 11,702 -1,620 35,043.49 0
CF009 17655 17665 17780 17580 17770 17695 40 119,316 140,126 5,648 1,055,709.37 0
CF011 16725 16655 16720 16550 16690 16650 -75 3,472 32,312 194 28,903.35 0
CF101 16460 16395 16450 16280 16405 16370 -90 231,492 185,230 5,900 1,894,683.26 0
CF103 16635 16500 16570 16415 16540 16495 -140 2,138 9,686 14 17,630.64 0
CF105 16770 16670 16700 16550 16670 16630 -140 2,166 4,262 -22 18,007.75 0
小计               362,478 383,318 10,114 3,049,977.86 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号