您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(05.25)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-05-25
5月25日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万达期货 | 55,514 | 4,601 | 浙江永安 | 18,122 | -4,980 | 中粮期货 | 15,552 | -37 |
2 | 大连良运 | 25,602 | -2,603 | 中粮期货 | 16,892 | -415 | 中谷期货 | 12,779 | 256 |
3 | 中国国际 | 19,724 | -47 | 中谷期货 | 9,233 | 231 | 中国国际 | 10,546 | -973 |
4 | 冠通期货 | 19,580 | 3,180 | 中国国际 | 8,221 | 277 | 光大期货 | 7,386 | -2,334 |
5 | 安徽徽商 | 15,011 | -1,725 | 南华期货 | 7,899 | 147 | 万达期货 | 7,373 | -108 |
6 | 浙江永安 | 14,663 | 480 | 渤海期货 | 7,803 | -979 | 南华期货 | 7,224 | 96 |
7 | 海通期货 | 13,688 | -2,878 | 光大期货 | 7,791 | -108 | 长江期货 | 7,207 | -28 |
8 | 浙商期货 | 13,663 | 2,461 | 大连良运 | 6,541 | -1,285 | 海通期货 | 6,085 | -559 |
9 | 鲁证期货 | 13,057 | 2,864 | 新湖期货 | 6,257 | -1,039 | 摩根大通 | 5,747 | -216 |
10 | 浙江中大 | 12,388 | 840 | 长江期货 | 6,228 | 422 | 浙江中大 | 5,661 | -588 |
11 | 浙江新华 | 12,050 | 142 | 经易期货 | 5,215 | -288 | 浙商期货 | 5,481 | -690 |
12 | 国联期货 | 10,836 | 4,507 | 格林期货 | 5,081 | 83 | 浙江新华 | 4,748 | -416 |
13 | 国元期货 | 10,186 | -1,667 | 海通期货 | 4,837 | -1,379 | 国海良时 | 4,387 | -648 |
14 | 长江期货 | 10,162 | 1,068 | 国联期货 | 4,760 | -416 | 鲁能金穗 | 3,770 | -435 |
15 | 金元期货 | 10,041 | 3,503 | 浙江大地 | 4,706 | -769 | 经易期货 | 3,762 | 1,141 |
16 | 金鹏期货 | 9,228 | 4,082 | 万达期货 | 4,688 | 394 | 国泰君安 | 3,484 | 100 |
17 | 东证期货 | 9,144 | 1,771 | 浙江新华 | 3,925 | -38 | 宏源期货 | 3,367 | -176 |
18 | 方正期货 | 7,967 | -3,708 | 金鹏期货 | 3,880 | 950 | 方正期货 | 3,315 | -823 |
19 | 新湖期货 | 7,837 | 3,250 | 浙商期货 | 3,663 | -285 | 广发期货 | 3,263 | 276 |
20 | 中粮期货 | 7,680 | -713 | 上海中期 | 3,004 | -35 | 新湖期货 | 3,194 | 144 |
合计 | 298,021 | 19,408 | 138,746 | -9,512 | 124,331 | -6,018 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元