大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(05.21)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-05-22

5月21日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 42,400 -13,023 浙江永安 19,594 1,819 中粮期货 16,223 -659
2 大连良运 21,353 -6,134 中粮期货 14,976 -501 中谷期货 13,294 2,771
3 浙江永安 18,456 -154 中谷期货 10,349 1,463 中国国际 11,802 -369
4 中国国际 16,834 -7,524 南华期货 7,802 273 光大期货 9,784 48
5 海通期货 12,834 -1,355 光大期货 7,702 249 万达期货 7,183 -426
6 浙江中大 12,547 -363 新湖期货 7,481 -309 长江期货 7,176 -244
7 安徽徽商 11,253 -6,812 渤海期货 7,345 648 海通期货 6,905 406
8 中辉期货 10,722 3,470 大连良运 6,722 62 南华期货 6,821 161
9 方正期货 10,711 -227 海通期货 6,345 160 方正期货 6,701 1,844
10 冠通期货 10,153 -5,926 浙江大地 6,287 555 浙江中大 5,835 -935
11 长江期货 9,569 -6,840 长江期货 6,213 307 摩根大通 5,829 70
12 集成期货 9,264 1,762 中国国际 6,108 211 国联期货 5,801 -656
13 国元期货 9,255 -4,759 经易期货 5,242 -1,394 浙商期货 5,259 218
14 浙江新华 8,635 -4,567 浙商期货 5,136 956 国海良时 5,024 367
15 首创期货 8,449 3,495 国联期货 4,820 -751 浙江新华 4,991 332
16 鲁证期货 7,883 -4,436 格林期货 4,388 -258 鲁能金穗 4,215 203
17 长城伟业 7,508 -3,739 浙江新华 4,276 175 宏源期货 3,685 -288
18 迈科期货 7,448 1,810 万达期货 3,999 42 格林期货 3,468 105
19 浙商期货 6,942 -4,553 银河期货 3,427 -122 国泰君安 3,282 25
20 经易期货 6,928 -2,996 汇鑫期货 3,315 1,373 浙江永安 3,281 605
合计   249,144 -62,871   141,527 4,958   136,559 3,578

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号