大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(05.19)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-05-19

5月19日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 53,464 9,666 浙江永安 19,068 -97 中粮期货 14,673 -572
2 中国国际 21,838 1,942 中粮期货 11,219 -358 中国国际 12,304 1,212
3 安徽徽商 17,834 5,126 中谷期货 8,442 702 中谷期货 10,455 1,453
4 大连良运 17,706 11,495 光大期货 7,246 287 光大期货 9,694 2,398
5 浙江永安 14,691 3,098 大连良运 7,226 1,168 长江期货 7,772 524
6 新湖期货 14,507 2,153 海通期货 7,173 584 万达期货 7,547 883
7 浙江新华 12,994 5,137 南华期货 6,850 670 经易期货 6,938 3,017
8 金元期货 12,884 8,272 新湖期货 6,326 -473 南华期货 6,700 62
9 中粮期货 12,844 7,646 渤海期货 6,063 2,171 国联期货 6,312 2,696
10 鲁证期货 11,630 128 经易期货 6,033 334 海通期货 6,034 346
11 国海良时 11,482 5,682 长江期货 5,555 290 宏源期货 5,990 1,817
12 方正期货 10,950 3,451 中国国际 5,428 454 方正期货 5,588 2,395
13 浙江中大 10,520 -674 国联期货 5,326 163 摩根大通 5,519 3,084
14 冠通期货 10,415 -1,674 格林期货 4,605 651 浙江中大 5,471 -232
15 经易期货 10,365 1,646 浙江大地 4,538 4,384 浙商期货 4,913 -313
16 长江期货 10,294 2,245 浙商期货 4,237 -101 金石期货 4,370 1,864
17 中辉期货 9,513 3,099 长城伟业 3,929 541 浙江新华 4,097 179
18 浙商期货 9,474 1,786 银河期货 3,724 2,486 国海良时 3,861 498
19 国元期货 9,389 1,784 浙江新华 3,359 -37 鲁能金穗 3,849 58
20 海通期货 9,358 429 上海中期 3,128 799 新湖期货 3,582 204
合计   292,152 72,437   129,475 14,618   135,669 21,573

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号