大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(05.18)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-05-18

5月18日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 43,798 -4,853 浙江永安 19,165 -1,645 中粮期货 15,245 -243
2 南华期货 19,903 6,157 中粮期货 11,577 -315 中国国际 11,092 -130
3 中国国际 19,896 -3,245 中谷期货 7,740 -449 中谷期货 9,002 34
4 迈科期货 15,187 -15,258 光大期货 6,959 313 光大期货 7,296 446
5 安徽徽商 12,708 -8,739 新湖期货 6,799 -104 长江期货 7,248 937
6 新湖期货 12,354 16 海通期货 6,589 181 万达期货 6,664 177
7 冠通期货 12,089 -3,002 南华期货 6,180 2,578 南华期货 6,638 821
8 浙江永安 11,593 -15,377 大连良运 6,058 -702 浙江中大 5,703 -1
9 鲁证期货 11,502 -780 经易期货 5,699 544 海通期货 5,688 -208
10 浙江中大 11,194 -3,107 长江期货 5,265 162 浙商期货 5,226 -318
11 海通期货 8,929 -3,945 国联期货 5,163 -951 宏源期货 4,173 976
12 经易期货 8,719 -10,037 中国国际 4,974 -1,082 经易期货 3,921 225
13 长江期货 8,049 -2,190 浙商期货 4,338 -616 浙江新华 3,918 -35
14 珠江期货 8,027 -4,126 首创期货 4,148 -993 鲁能金穗 3,791 97
15 浙江新华 7,857 -12,969 格林期货 3,954 -653 国联期货 3,616 -80
16 浙商期货 7,688 -5,987 渤海期货 3,892 59 国元期货 3,593 279
17 国元期货 7,605 -3,198 浙江新华 3,396 390 新湖期货 3,378 30
18 方正期货 7,499 -3,678 长城伟业 3,388 399 国海良时 3,363 443
19 长城伟业 7,179 -4,509 万达期货 3,285 -1,201 方正期货 3,193 531
20 宏源期货 7,103 -1,913 上海金鹏 2,743 253 格林期货 3,154 -320
合计   248,879 -100,740   121,312 -3,832   115,902 3,661

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号