大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(05.17)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-05-17

5月17日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 48,651 41,667 浙江永安 20,810 7,985 中粮期货 15,488 226
2 迈科期货 30,445 30,165 中粮期货 11,892 2,737 中国国际 11,222 131
3 浙江永安 26,970 23,483 中谷期货 8,189 53 中谷期货 8,968 302
4 中国国际 23,141 15,611 新湖期货 6,903 2,018 光大期货 6,850 -462
5 安徽徽商 21,447 16,594 大连良运 6,760 -103 万达期货 6,487 -1,473
6 浙江新华 20,826 18,613 光大期货 6,646 -785 长江期货 6,311 -340
7 经易期货 18,756 13,807 海通期货 6,408 954 海通期货 5,896 802
8 中辉期货 17,411 15,677 国联期货 6,114 -493 南华期货 5,817 2,024
9 冠通期货 15,091 11,888 中国国际 6,056 414 浙江中大 5,704 1,382
10 中粮期货 14,993 10,646 经易期货 5,155 -1,186 浙商期货 5,544 1,148
11 大连良运 14,458 12,716 首创期货 5,141 -800 浙江新华 3,953 587
12 浙江中大 14,301 12,008 长江期货 5,103 115 国联期货 3,696 182
13 南华期货 13,746 10,380 浙商期货 4,954 747 经易期货 3,696 -406
14 浙商期货 13,675 10,837 格林期货 4,607 377 鲁能金穗 3,694 -380
15 渤海期货 13,415 10,758 万达期货 4,486 1,070 格林期货 3,474 -1,733
16 海通期货 12,874 10,078 渤海期货 3,833 -391 新湖期货 3,348 676
17 新湖期货 12,338 9,665 南华期货 3,602 -306 浙江永安 3,337 1,643
18 鲁证期货 12,282 8,719 浙江新华 3,006 -119 国元期货 3,314 147
19 珠江期货 12,153 11,149 长城伟业 2,989 851 宏源期货 3,197 1,083
20 长城伟业 11,688 10,057 国元期货 2,614 390 申银万国 2,951 1,103
合计   368,661 304,518   125,268 13,528   112,947 6,642

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号