大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(05.10--05.14)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-05-17

5月14日讯 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF005 16830 17070 16805 17065 265 12,146 -2480 17035 7,358 6.208
CF007 17040 17240 17010 17230 225 18,308 -534 17195 7,732 6.625
CF009 17200 17405 17160 17380 230 125,826 -5476 17355 218,458 188.978
CF011 16670 16885 16650 16845 195 27,070 -1830 16835 11,380 9.547
CF101 16615 16860 16565 16790 240 146,954 490 16795 573,876 479.159
CF103 16770 16960 16700 16905 225 8,352 1262 16900 7,552 6.350
CF小计           338,656     826,356 696.867

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号