大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(05.13)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-05-13

5月13日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF005 16970 16980 17020 16980 17000 17005 35 1,664 12,236 -698 14,038.89 16830
CF007 17115 17120 17195 17120 17175 17175 60 2,310 18,486 214 19,839.26 0
CF009 17295 17345 17395 17310 17330 17350 55 43,298 123,556 -5,874 375,560.41 0
CF011 16720 16745 16860 16735 16830 16820 100 2,592 28,046 -178 21,798.91 0
CF101 16635 16650 16805 16650 16795 16750 115 131,944 149,446 8,964 1,105,058.49 0
CF103 16755 16780 16905 16770 16905 16870 115 1,628 7,760 454 13,730.50 0
小计               183,436 339,530 2,882 1,550,026.46 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号