大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(05.13)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-05-13

5月13日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 9,623 -1,521 浙江永安 12,649 1,925 中粮期货 15,129 521
2 中国国际 8,786 2,922 中粮期货 8,311 180 中国国际 10,708 37
3 浙江永安 6,249 1,889 光大期货 7,826 528 光大期货 8,217 112
4 浙江中大 5,803 2,472 中谷期货 7,505 70 万达期货 7,821 -121
5 国元期货 5,299 786 大连良运 7,258 -566 中谷期货 7,603 569
6 安徽徽商 5,292 754 国联期货 6,829 116 长江期货 6,699 469
7 鲁证期货 4,880 2,454 中国国际 6,081 -91 格林期货 5,192 103
8 渤海期货 4,253 2,657 经易期货 5,869 615 海通期货 4,602 253
9 大连良运 4,044 1,926 首创期货 5,718 -260 浙江中大 4,360 21
10 浙江新华 3,801 -193 长江期货 5,386 48 浙商期货 4,342 -431
11 浙商期货 3,713 1,129 海通期货 5,382 76 鲁能金穗 3,987 -62
12 长江期货 3,557 1,231 新湖期货 4,857 87 南华期货 3,664 365
13 集成期货 3,527 1,500 南华期货 4,603 -51 国联期货 3,635 65
14 中粮期货 3,461 1,219 浙商期货 4,505 412 经易期货 3,545 320
15 海通期货 3,395 64 格林期货 4,071 -135 国海良时 3,368 422
16 长城伟业 3,194 1,310 渤海期货 3,882 887 浙江新华 3,296 254
17 华安期货 3,148 951 万达期货 3,137 -112 国元期货 3,069 122
18 格林期货 3,144 -162 浙江新华 2,812 -21 国泰君安 2,839 281
19 方正期货 3,101 1,546 上海金鹏 2,484 -47 新湖期货 2,515 -530
20 金石期货 2,770 425 国元期货 2,240 -95 方正期货 2,477 34
合计   91,040 23,359   111,405 3,566   107,068 2,804

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号