大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(05.04)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-05-05

5月4日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 10,729 -4,069 浙江永安 11,888 -987 中粮期货 16,876 -138
2 国元期货 6,198 2,231 光大期货 7,672 680 中国国际 13,548 -165
3 中国国际 5,714 -1,500 中粮期货 7,611 26 万达期货 10,565 -566
4 冠通期货 5,413 804 中谷期货 7,562 365 光大期货 8,946 137
5 浙江永安 5,164 -1,172 大连良运 6,983 682 长江期货 6,904 173
6 南华期货 4,340 2,646 国联期货 6,407 290 中谷期货 5,737 179
7 浙江中大 4,234 -1,283 海通期货 6,168 404 格林期货 5,587 -88
8 浙江新华 4,076 68 中国国际 5,913 461 金石期货 5,109 -214
9 华安期货 3,886 -1,113 经易期货 5,815 192 浙江中大 4,553 249
10 鲁证期货 3,847 213 长城伟业 5,690 -146 国联期货 4,209 30
11 安徽徽商 3,790 -1,562 首创期货 5,503 -36 南华期货 3,852 1,251
12 金鹏期货 3,613 -492 新湖期货 5,369 -18 广发期货 3,777 437
13 海通期货 3,402 278 长江期货 4,749 200 国海良时 3,695 -21
14 长城伟业 3,229 1,173 南华期货 4,564 681 浙商期货 3,631 319
15 浙商期货 3,126 -2,434 格林期货 3,893 545 浙江新华 3,566 154
16 光大期货 3,107 -2,054 浙商期货 3,491 39 鲁能金穗 3,455 -117
17 方正期货 2,890 -1,044 浙江新华 3,416 -678 经易期货 3,387 100
18 长江期货 2,805 -418 上海中期 3,144 175 海通期货 3,295 18
19 中粮期货 2,742 -2,138 万达期货 3,021 -243 国元期货 3,255 458
20 大连良运 2,680 -1,124 海航东银 2,886 82 金鹏期货 3,180 -293
合计   84,985 -12,990   111,745 2,714   117,127 1,903

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号