大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(04.26--04.30)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-05-03

4月30日讯 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF005 16560 16760 16560 16760 175 17,494 -5014 16725 13,474 11.199
CF007 16820 16990 16750 16985 165 16,090 4200 16925 12,356 10.421
CF009 17190 17305 17070 17295 135 135,036 3096 17250 275,624 237.069
CF011 16870 16970 16660 16935 135 30,294 -428 16895 19,016 16.014
CF101 16875 16970 16650 16935 115 139,780 14902 16885 668,572 563.364
CF103 16950 17060 16755 17025 120 12,362 2788 16995 17,498 14.822
CF小计           351,056     1,006,540 852.889

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号