大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(04.30)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-05-03

4月30日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF005 16690 16685 16760 16680 16760 16725 35 3,134 17,494 -1,068 26,188.10 0
CF007 16885 16895 16990 16865 16985 16925 40 3,748 16,090 2,552 31,722.06 0
CF009 17245 17200 17305 17190 17295 17250 5 67,092 135,036 1,700 578,662.74 0
CF011 16910 16900 16940 16840 16935 16895 -15 3,434 30,294 226 29,005.64 0
CF101 16910 16880 16940 16830 16935 16885 -25 129,836 139,780 -8,338 1,096,284.01 0
CF103 17010 17005 17035 16940 17025 16995 -15 2,752 12,362 266 23,387.25 0
小计               209,996 351,056 -4,662 1,785,249.80 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号