大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(04.30)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-05-03

4月30日讯 

品种:一号棉 单位:张 2010年4月30日
仓库编号 仓库简称 产期 类别 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
  0301  河南四三二处  2009  C1  228  新疆  4  0  
     2009  C1  328  内地  9  0  
     2009  C2  228  新疆  22  0  
     2009  C2  328  内地  150  0  
     2009  C2  328  新疆  193  0  
     2009  C2  330  内地  23  0  
  小计            401  0  345
  0302  南阳储运  2009  C1  328  内地  104  0  
     2009  C1  330  内地  7  0  
     2009  C2  228  新疆  6  0  
     2009  C2  328  内地  232  0  
     2009  C2  330  内地  2  0  
  小计            351  0  231
  0303  豫棉物流  2009  C1  228  新疆  31  0  
     2009  C1  328  内地  254  0  
     2009  C1  328  新疆  2  0  
     2009  C1  330  内地  4  0  
     2009  C2  228  内地  4  0  
     2009  C2  228  新疆  96  0  
     2009  C2  328  内地  119  1  
     2009  C2  328  新疆  597  11  
     2009  C2  330  内地  27  0  
     2009  C2  330  新疆  9  3  
  小计            1143  15  805
  0304  衡水棉麻  2009  C1  328  内地  23  0  
     2009  C1  428  内地  9  0  
     2009  C2  228  新疆  44  0  
     2009  C2  328  内地  14  0  
     2009  C2  428  内地  275  0  
  小计            365  0  133
  0305  菏泽棉麻  2009  C1  328  内地  23  0  
     2009  C2  228  新疆  26  0  
     2009  C2  328  内地  252  0  
     2009  C2  428  内地  57  -17  
  小计            358  -17  135
  0306  中棉徐州  2009  C1  228  新疆  9  0  
     2009  C1  328  内地  8  0  
     2009  C2  228  新疆  31  -1  
     2009  C2  328  内地  125  0  
     2009  C2  328  新疆  0  -11  
     2009  C2  428  内地  0  -16  
  小计            173  -28  168
  0307  湖北银丰          0  0  
  小计            0  0  167
  0308  芜湖棉麻  2009  C1  328  内地  7  0  
     2009  C2  328  内地  41  0  
  小计            48  0  76
  0309  山东禹城  2009  C1  328  内地  70  0  
     2009  C2  228  新疆  34  0  
     2009  C2  328  内地  12  0  
     2009  C2  328  新疆  0  -22  
     2009  C2  428  内地  21  0  
  小计            137  -22  149
  0310  中棉绍兴          0  0  
  0311  南通棉麻  2009  C2  328  内地  13  0  
  小计            13  0  9
  0312  山东棉麻  2009  C2  328  内地  28  -6  
     2009  C2  328  新疆  0  -6  
  小计            28  -12  72
  0313  滨州中纺银泰  2009  C2  228  内地  1  0  
     2009  C2  328  内地  196  0  
     2009  C2  330  内地  1  0  
     2009  C2  428  内地  16  0  
  小计            214  0  129
  0314  江苏协丰  2009  C2  328  内地  1  0  
  小计            1  0  20
  总计            3232  -64  2439
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨)
    2. 棉花的马克隆值为A级或B级
    3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号