大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(04.30)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-05-03

4月30日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 14,798 -6,974 浙江永安 12,875 -670 中粮期货 17,014 333
2 中国国际 7,214 207 中粮期货 7,585 879 中国国际 13,713 -487
3 浙江永安 6,336 -4,072 中谷期货 7,197 127 万达期货 11,131 -180
4 经易期货 5,756 1,917 光大期货 6,992 1,392 光大期货 8,809 -1,053
5 浙商期货 5,560 -523 大连良运 6,301 -1,492 长江期货 6,731 -125
6 浙江中大 5,517 701 国联期货 6,117 -207 格林期货 5,675 -607
7 安徽徽商 5,352 -921 长城伟业 5,836 312 中谷期货 5,558 15
8 光大期货 5,161 1,310 海通期货 5,764 -629 金石期货 5,323 239
9 申银万国 5,005 -1,695 经易期货 5,623 -746 浙江中大 4,304 -272
10 华安期货 4,999 1,483 首创期货 5,539 -355 国联期货 4,179 422
11 中粮期货 4,880 1,912 中国国际 5,452 -63 国海良时 3,716 -136
12 冠通期货 4,609 -51 新湖期货 5,387 -248 鲁能金穗 3,572 -61
13 金鹏期货 4,105 1,965 长江期货 4,549 -60 金鹏期货 3,473 -120
14 国联期货 4,041 1,166 浙江新华 4,094 -128 浙江新华 3,412 -214
15 浙江新华 4,008 -1,933 南华期货 3,883 -408 广发期货 3,340 846
16 国元期货 3,967 -770 浙商期货 3,452 600 浙商期货 3,312 624
17 方正期货 3,934 -582 格林期货 3,348 799 经易期货 3,287 44
18 大连良运 3,804 -3,431 万达期货 3,264 628 海通期货 3,277 -95
19 首创期货 3,801 1,780 上海中期 2,969 -61 宏源期货 2,959 -148
20 鲁证期货 3,634 -1,596 海航东银 2,804 -71 国元期货 2,797 400
合计   106,481 -10,107   109,031 -401   115,582 -575

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号