大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每周行情表--郑商所(04.19--04.23)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-04-23

4月23日讯 

品 种 周开盘 最高价 最低价 周收盘 涨跌 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF005 16380 16615 16295 16570 105 22,508 -3786 16550 17,404 14.327
CF007 16565 16820 16440 16760 120 11,890 3164 16760 10,504 8.749
CF009 16885 17225 16750 17110 145 131,940 -21076 17115 371,904 316.263
CF011 16460 16860 16370 16765 230 30,722 -126 16760 22,134 18.423
CF101 16480 16875 16360 16770 225 124,878 43778 16770 379,968 316.999
CF103 16580 16975 16510 16865 235 9,574 2222 16875 13,082 10.949
CF小计           331,512     814,996 685.711

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号