大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(04.23)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-04-23

4月23日讯 

品种:一号棉 单位:张 2010年4月23日
仓库编号 仓库简称 产期 类别 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
  0301  河南四三二处  2009  C1  228  新疆  4  0  
     2009  C1  328  内地  9  0  
     2009  C2  228  新疆  21  11  
     2009  C2  328  内地  139  0  
     2009  C2  328  新疆  216  1  
     2009  C2  330  内地  17  0  
  小计            406  12  365
  0302  南阳储运  2009  C1  328  内地  104  0  
     2009  C1  330  内地  7  0  
     2009  C2  228  新疆  6  0  
     2009  C2  328  内地  243  -2  
     2009  C2  328  新疆  25  -20  
     2009  C2  330  内地  2  0  
     2009  C2  428  内地  0  -1  
  小计            387  -23  320
  0303  豫棉物流  2009  C1  228  新疆  31  0  
     2009  C1  328  内地  258  0  
     2009  C1  328  新疆  2  0  
     2009  C1  330  内地  4  0  
     2009  C2  228  内地  4  0  
     2009  C2  228  新疆  109  0  
     2009  C2  328  内地  102  0  
     2009  C2  328  新疆  726  -9  
     2009  C2  330  内地  21  0  
     2009  C2  330  新疆  4  0  
  小计            1261  -9  920
  0304  衡水棉麻  2009  C1  328  内地  23  0  
     2009  C1  428  内地  9  0  
     2009  C2  228  新疆  48  0  
     2009  C2  328  内地  14  0  
     2009  C2  428  内地  277  0  
     2009  C2  430  内地  8  0  
  小计            379  0  126
  0305  菏泽棉麻  2009  C1  328  内地  23  0  
     2009  C1  328  新疆  2  0  
     2009  C2  228  新疆  26  0  
     2009  C2  328  内地  240  0  
     2009  C2  328  新疆  120  0  
     2009  C2  428  内地  85  0  
  小计            496  0  130
  0306  中棉徐州  2009  C1  228  新疆  9  0  
     2009  C1  328  内地  8  0  
     2009  C2  228  新疆  25  0  
     2009  C2  328  内地  125  4  
     2009  C2  328  新疆  15  15  
     2009  C2  428  内地  75  9  
  小计            257  28  168
  0307  湖北银丰          0  0  
  小计            0  0  167
  0308  芜湖棉麻  2009  C1  328  内地  7  0  
     2009  C1  428  内地  0  -36  
     2009  C2  328  内地  47  0  
     2009  C2  428  内地  0  -82  
  小计            54  -118  76
  0309  山东禹城  2009  C1  328  内地  70  0  
     2009  C2  228  新疆  34  0  
     2009  C2  328  内地  12  0  
     2009  C2  328  新疆  52  -1  
     2009  C2  428  内地  21  0  
  小计            189  -1  131
  0310  中棉绍兴          0  0  
  0311  南通棉麻  2009  C2  328  内地  13  0  
  小计            13  0  9
  0312  山东棉麻  2009  C2  328  内地  34  0  
     2009  C2  328  新疆  4  0  
  小计            38  0  80
  0313  滨州中纺银泰  2009  C2  228  内地  1  0  
     2009  C2  328  内地  196  0  
     2009  C2  330  内地  1  0  
     2009  C2  428  内地  16  0  
  小计            214  0  129
  0314  江苏协丰  2009  C2  228  新疆  6  0  
     2009  C2  328  内地  1  0  
  小计            7  0  20
  总计            3701  -111  2641
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨)
    2. 棉花的马克隆值为A级或B级
    3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

新品热卖

大号轻纺城提供广告


面料专区  换一批

浙公网安备 33060302000083号