大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货每日行情--郑州商品交易所(04.22)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-04-22

4月22日讯 

品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
CF005 16560 16540 16550 16495 16530 16525 -35 1,522 22,868 -342 12,572.03 0
CF007 16765 16740 16760 16700 16740 16735 -30 1,708 11,306 282 14,293.49 0
CF009 17160 17110 17150 17085 17090 17115 -45 48,986 137,678 -8,680 419,231.76 0
CF011 16740 16700 16735 16670 16695 16700 -40 2,732 30,720 -292 22,814.99 0
CF101 16775 16680 16735 16660 16680 16695 -80 58,474 111,404 232 488,131.82 0
CF103 16870 16820 16830 16775 16780 16800 -70 1,080 8,740 -318 9,073.27 0
小计               114,502 322,716 -9,118 966,117.36 0

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号