大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(04.22)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-04-22

4月22日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 9,364 -6,039 浙江永安 8,855 391 中粮期货 15,506 700
2 浙江新华 5,045 -6,553 光大期货 6,620 170 中国国际 13,076 -566
3 安徽徽商 4,232 -5,220 新湖期货 6,037 292 万达期货 12,183 -184
4 中国国际 3,741 -6,992 海通期货 5,792 421 光大期货 9,550 154
5 国海良时 3,677 -3,609 首创期货 5,565 -171 格林期货 6,195 -66
6 中粮期货 3,350 -1,724 中国国际 5,465 -463 长江期货 6,192 -70
7 浙商期货 2,895 -2,988 中谷期货 5,406 -8 金鹏期货 4,156 -392
8 金鹏期货 2,332 -3,512 大连良运 5,096 -724 中谷期货 4,146 35
9 浙江永安 2,295 -4,945 中粮期货 4,986 376 金石期货 4,119 -30
10 长江期货 2,197 -2,743 万达期货 4,831 1,274 浙江中大 3,651 -149
11 浙江中大 2,104 -1,964 长江期货 4,751 -151 鲁能金穗 3,568 -52
12 鲁证期货 2,072 -3,023 国联期货 4,746 27 经易期货 3,507 74
13 方正期货 2,002 -3,805 经易期货 4,625 9 国海良时 3,395 -83
14 国元期货 1,853 -5,395 南华期货 4,263 193 浙江新华 3,253 -118
15 首创期货 1,835 158 金鹏期货 3,567 -226 浙商期货 2,902 12
16 国联期货 1,808 -2,454 长城伟业 3,481 -116 国联期货 2,703 -107
17 南华期货 1,803 -1,912 浙商期货 3,311 -297 海通期货 2,657 -52
18 广发期货 1,802 -1,389 浙江新华 3,294 -391 宏源期货 2,508 -113
19 申银万国 1,799 -2,772 浙江中大 2,708 169 南华期货 2,467 50
20 格林期货 1,692 -96 海航东银 2,544 -48 摩根大通 2,294 0
合计   57,898 -66,977   95,943 727   108,028 -957

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号