大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(04.20)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-04-20

4月20日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 4,984 -1,287 浙江永安 8,218 173 中粮期货 14,359 131
2 光大期货 4,777 -815 中国国际 7,602 -490 中国国际 12,683 195
3 鲁证期货 4,209 -1,618 光大期货 6,542 -2,183 万达期货 11,699 447
4 中国国际 3,693 -3,820 大连良运 6,142 398 光大期货 9,226 -1,710
5 大连良运 3,691 6 首创期货 5,504 42 格林期货 6,144 109
6 安徽徽商 3,312 -1,319 长江期货 5,303 -240 长江期货 6,043 177
7 冠通期货 3,237 2,310 中谷期货 5,198 -81 浙江中大 3,845 -586
8 浙江新华 3,179 -1,478 新湖期货 5,163 -236 金鹏期货 3,837 531
9 国海良时 2,984 -1,449 海通期货 4,640 -23 中谷期货 3,709 -404
10 国元期货 2,883 -1,838 经易期货 4,617 9 鲁能金穗 3,513 -29
11 中粮期货 2,699 -544 国联期货 4,579 -305 国海良时 3,082 280
12 国联期货 2,657 -1,040 中粮期货 4,199 -268 南华期货 3,039 -115
13 宏源期货 2,488 217 南华期货 3,669 -116 国泰君安 2,759 824
14 华安期货 2,464 181 金鹏期货 3,634 -773 金石期货 2,679 946
15 金石期货 2,462 -2,843 万达期货 3,256 -705 国联期货 2,598 -506
16 金鹏期货 2,128 -416 浙商期货 2,755 240 浙江新华 2,465 51
17 金元期货 1,937 -112 浙江新华 2,739 506 海通期货 2,403 -324
18 方正期货 1,783 -1,847 格林期货 2,375 -235 摩根大通 2,364 -83
19 浙商期货 1,759 -2,005 上海中期 2,224 43 浙江永安 2,293 201
20 银河期货 1,698 55 海航东银 2,140 38 浙商期货 2,274 191
合计   59,024 -19,662   90,499 -4,206   101,014 326

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号