您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
2010年04月06日 冀鲁豫地区棉纱出厂报价行情
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-06
品种 | 规格 | 带票价格(元∕吨) | 颜色 | 备注 | |
全棉纱 | OEC10S | 较低价 | 14000 | 白 | 精落加低级棉 |
主流价 | 14500 | 白 | |||
较高价 | 16000 | 白 | |||
OEC12S | 较低价 | 14200 | 白 | ||
主流价 | 15000 | 白 | |||
较高价 | 16500 | 白 | |||
OEC16S | 较低价 | 16800 | 白 | ||
主流价 | 17300 | 白 | |||
较高价 | 18000 | 白 | |||
C21S | 较低价 | 22000 | 白 | ||
主流价 | 23000 | 白 | |||
较高价 | 23500 | 白 | |||
C32S | 较低价 | 23200 | 白 | ||
主流价 | 24300 | 白 | |||
较高价 | 25200 | 白 | |||
C40S | 较低价 | 24800 | 白 | ||
主流价 | 25800 | 白 | |||
较高价 | 26800 | 白 | |||
C60S | 较低价 | 27800 | 白 | ||
主流价 | 28500 | 白 | |||
较高价 | 30000 | 白 | |||
JC21S | 较低价 | 25000 | 白 | ||
主流价 | 25800 | 白 | |||
较高价 | 26000 | 白 | |||
JC26S | 主流价 | 26000 | 白 | ||
JC32S | 较低价 | 26300 | 白 | ||
主流价 | 27000 | 白 | |||
较高价 | 28800 | 白 | |||
JC40S | 较低价 | 27300 | 白 | ||
主流价 | 28500 | 白 | |||
较高价 | 29800 | 白 | |||
JC50S | 较低价 | 33000 | 白 | 精梳50S、60S配棉种类较多,较低价一般不含长绒棉,而含部分长绒棉的品种是交易的主流。 | |
主流价 | 34500 | 白 | |||
较高价 | 37500 | 白 | |||
JC60S | 较低价 | 34000 | 白 | ||
主流价 | 35800 | 白 | |||
较高价 | 38500 | 白 | |||
JC80S | 较低价 | 53000 | 白 | 100%长绒棉 | |
主流价 | 56000 | 白 | |||
较高价 | 59000 | 白 | |||
JC80S | 主流价 | 56500 | 白 | 80%长绒棉紧密纺 | |
JC100S | 较低价 | 58500 | 白 | 100%长绒棉 | |
主流价 | 60000 | 白 | |||
较高价 | 62000 | 白 | |||
涤棉纱 | (T70/C30) 16S | 较低价 | 15500 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 |
(T70/C30) 21S | 较低价 | 15800 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T50/C50) 21S | 较低价 | 17000 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T50/C50) 32S | 较低价 | 18000 | 白 | 涤纶短纤为仿大化 | |
(T63/C35) 32S | 主流价 | 18100 | 白 | ||
(T65/C35) 45S | 主流价 | 19200 | 白 | ||
(JC60/T40) 45S | 主流价 | 24000 | 白 | ||
人棉纱 | R20S | 主流价 | 24300 | 白 | |
R30S | 较低价 | 24600 | 白 | ||
主流价 | 25500 | 白 | |||
较高价 | 25800 | 白 | |||
OER30s | 主流价 | 25800 | 白 | ||
R40s | 主流价 | 26600 | 白 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元