大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货仓单日报表-郑州商品交易所(04.01)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-04-01

4月1日讯 

品种:一号棉 单位:张 2010年4月1日
仓库编号 仓库简称 产期 类别 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
  0301  河南四三二处  2009  C1  228  新疆  4  0  
     2009  C1  328  内地  9  0  
     2009  C2  228  新疆  10  0  
     2009  C2  328  内地  109  0  
     2009  C2  328  新疆  236  8  
     2009  C2  330  内地  20  0  
     2009  C2  330  新疆  1  0  
  小计            389  8  261
  0302  南阳储运  2009  C1  328  内地  104  0  
     2009  C1  330  内地  7  0  
     2009  C2  228  新疆  11  0  
     2009  C2  328  内地  264  0  
     2009  C2  328  新疆  129  0  
     2009  C2  330  内地  2  0  
  小计            517  0  319
  0303  豫棉物流  2009  C1  228  新疆  31  0  
     2009  C1  328  内地  258  0  
     2009  C1  328  新疆  4  0  
     2009  C1  330  内地  4  0  
     2009  C2  228  内地  4  0  
     2009  C2  228  新疆  134  0  
     2009  C2  230  内地  2  0  
     2009  C2  328  内地  75  0  
     2009  C2  328  新疆  757  0  
     2009  C2  330  内地  11  0  
     2009  C2  428  内地  23  0  
  小计            1303  0  709
  0304  衡水棉麻  2009  C1  328  内地  23  0  
     2009  C1  428  内地  10  0  
     2009  C2  228  新疆  52  5  
     2009  C2  328  内地  15  6  
     2009  C2  328  新疆  20  2  
     2009  C2  330  内地  3  0  
     2009  C2  428  内地  254  17  
     2009  C2  430  内地  10  8  
  小计            387  38  152
  0305  菏泽棉麻  2009  C1  328  内地  23  0  
     2009  C1  328  新疆  2  0  
     2009  C2  228  新疆  34  0  
     2009  C2  328  内地  224  0  
     2009  C2  328  新疆  99  0  
     2009  C2  428  内地  81  0  
  小计            463  0  179
  0306  中棉徐州  2009  C1  228  新疆  9  0  
     2009  C1  328  内地  8  0  
     2009  C1  328  新疆  1  0  
     2009  C1  428  内地  15  0  
     2009  C2  228  新疆  25  0  
     2009  C2  328  内地  121  0  
     2009  C2  328  新疆  40  -20  
     2009  C2  428  内地  108  -5  
  小计            327  -25  181
  0307  湖北银丰  2009  C1  328  内地  26  -16  
     2009  C2  328  内地  386  -4  
  小计            412  -20  210
  0308  芜湖棉麻  2009  C1  328  内地  7  0  
     2009  C1  428  内地  36  0  
     2009  C2  328  内地  56  0  
     2009  C2  428  内地  170  0  
  小计            269  0  80
  0309  山东禹城  2009  C1  328  内地  70  0  
     2009  C2  228  新疆  26  0  
     2009  C2  328  内地  12  0  
     2009  C2  328  新疆  16  0  
     2009  C2  428  内地  21  0  
  小计            145  0  136
  0310  中棉绍兴          0  0  
  0311  南通棉麻  2009  C2  328  内地  13  0  
     2009  C2  330  内地  2  0  
     2009  C2  428  内地  21  0  
  小计            36  0  9
  0312  山东棉麻  2009  C2  328  内地  36  7  
     2009  C2  328  新疆  4  2  
  小计            40  9  19
  0313  滨州中纺银泰  2009  C2  228  内地  1  0  
     2009  C2  328  内地  150  0  
     2009  C2  330  内地  1  0  
     2009  C2  428  内地  9  0  
  小计            161  0  91
  0314  江苏协丰  2009  C2  228  新疆  6  0  
     2009  C2  328  内地  1  0  
     2009  C2  428  内地  5  0  
     2009  C2  430  内地  1  0  
  小计            13  0  25
  总计            4462  10  2371
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨)
    2. 棉花的马克隆值为A级或B级
    3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号