大号轻纺城 您好,欢迎来到大号轻纺城EQFC.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(04.01)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-04-01

4月1日讯 

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 13,519 6,571 浙江永安 8,900 2,326 中粮期货 17,641 -562
2 万达期货 12,965 -4,877 中国国际 7,072 -307 中国国际 15,774 471
3 中国国际 4,950 -2,954 中谷期货 6,150 -283 万达期货 12,627 -183
4 金石期货 4,438 -1,898 南华期货 5,962 -76 光大期货 11,492 74
5 中粮期货 4,416 2,110 长江期货 5,924 139 国联期货 6,363 152
6 国联期货 4,294 -52 新湖期货 5,818 1,509 格林期货 5,055 -5
7 红塔期货 4,145 4,010 中粮期货 5,549 628 摩根大通 4,897 -72
8 浙江新华 3,852 -974 海通期货 5,361 106 长江期货 4,893 -91
9 华安期货 3,811 -26 金鹏期货 5,299 -704 鲁能金穗 4,177 -8
10 浙江中大 3,809 220 经易期货 5,288 -24 红塔期货 4,167 3,885
11 安徽徽商 3,788 -2,992 光大期货 4,772 122 浙江中大 4,097 -109
12 长江期货 3,578 -1,154 大连良运 4,675 1,212 江西瑞奇 3,830 974
13 方正期货 3,371 -407 国联期货 4,523 -528 金鹏期货 3,433 -337
14 金鹏期货 3,345 -2,037 万达期货 3,784 522 中谷期货 3,398 -123
15 中辉期货 3,336 -1,193 浙商期货 3,441 -148 南华期货 3,313 -335
16 金元期货 3,125 -30 汇鑫期货 3,364 -26 浙江新华 3,247 -192
17 新纪元期货 3,102 -63 浙江新华 2,958 -48 海通期货 3,032 396
18 鲁证期货 2,964 -2,516 首创期货 2,926 -17 浙商期货 2,855 -155
19 兴业期货 2,906 585 金石期货 2,398 -1,188 浙江永安 2,736 -121
20 广发期货 2,856 498 申银万国 2,272 -23 国泰君安 2,388 139
合计   92,570 -7,179   96,436 3,192   119,415 3,798

新品热卖

大号轻纺城提供广告


浙公网安备 33060302000083号